1 cuota de $64.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.900,00 |
2 cuotas de $37.470,02 | Total $74.940,03 | |
3 cuotas de $25.551,13 | Total $76.653,39 | |
6 cuotas de $13.932,95 | Total $83.597,69 | |
9 cuotas de $10.065,99 | Total $90.593,91 | |
12 cuotas de $8.157,39 | Total $97.888,67 |
1 cuota de $64.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.900,00 |
2 cuotas de $38.583,05 | Total $77.166,10 | |
3 cuotas de $26.554,92 | Total $79.664,75 | |
6 cuotas de $14.444,58 | Total $86.667,46 | |
9 cuotas de $10.360,92 | Total $93.248,32 | |
12 cuotas de $8.426,72 | Total $101.120,69 | |
24 cuotas de $5.943,49 | Total $142.643,71 |
3 cuotas de $27.653,89 | Total $82.961,67 | |
6 cuotas de $15.229,87 | Total $91.379,20 |
3 cuotas de $27.941,61 | Total $83.824,84 | |
6 cuotas de $15.339,12 | Total $92.034,69 | |
9 cuotas de $11.477,93 | Total $103.301,33 | |
12 cuotas de $9.400,22 | Total $112.802,69 |
18 cuotas de $6.725,08 | Total $121.051,48 |
1 cuota de $64.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.900,00 |
3 cuotas de $23.147,67 | Total $69.443,00 | |
6 cuotas de $12.358,04 | Total $74.148,25 | |
9 cuotas de $11.823,34 | Total $106.410,04 | |
12 cuotas de $10.473,78 | Total $125.685,34 | |
18 cuotas de $9.893,64 | Total $178.085,60 |
Características:
12 Días de Batería
100 modos de ejercicios
Frecuencia Cardiaca
Monitor de Sueño
Monitor Sp0
Resistencia 5 ATM: Son resistentes al agua , lo que significa que NO ES SUMERGIBLE. Resiste al polvo, sudor, agua y lluvia moderados.
Packaging: Reloj, correa, cable de carga y manual del usuario.